Lake Urmia News - اخبار دریاچه اورمیه

Lake Urmia is shrinking rapidly If it dries up, an ecological catastrophe is inevitable not only in Turkish people of Iran but also, in neighboring countries of Iraq, Turkey, Azerbaijan, and Armenia. Since the Environment is not Subject to Geographical borders a Proper international body should be Responsible for Lake Urmia.The intervention of such a body to Avert an Environmental Catastrophe is Essential

۱۳۹۹/۰۷/۰۵

خلاصه آخرین وضعیت دریاچه اورمیه به تاریخ 4 مهر ماه 1399


 

هیچ نظری موجود نیست:
با ایمیل ارسال کنیداین را در وبلاگ بنویسید!‏هم‌رسانی در Xهم‌رسانی در «فیس‌بوک»‏اشتراک‌گذاری در Pinterest
Açar Sözlər: آب, آذربایجان غربی, اورمو گولو, اورمیه, تصویر, چغندرقند, دریاچه ارومیه, سدسازی, کشاورزی, نمک
پست‌های جدیدتر پست‌های قدیمی‌تر صفحهٔ اصلی
اشتراک در: پست‌ها (Atom)

Saxlanc

  • ◄  2021 (7)
    • ◄  11/07 - 11/14 (2)
    • ◄  05/30 - 06/06 (1)
    • ◄  05/09 - 05/16 (1)
    • ◄  05/02 - 05/09 (2)
    • ◄  04/18 - 04/25 (1)
  • ▼  2020 (10)
    • ▼  09/20 - 09/27 (1)
      • خلاصه آخرین وضعیت دریاچه اورمیه به تاریخ 4 مهر ماه...
    • ◄  09/13 - 09/20 (1)
    • ◄  07/12 - 07/19 (1)
    • ◄  06/28 - 07/05 (1)
    • ◄  06/21 - 06/28 (3)
    • ◄  06/14 - 06/21 (2)
    • ◄  06/07 - 06/14 (1)
  • ◄  2019 (3)
    • ◄  03/03 - 03/10 (2)
    • ◄  01/27 - 02/03 (1)
  • ◄  2018 (13)
    • ◄  11/18 - 11/25 (2)
    • ◄  09/09 - 09/16 (1)
    • ◄  06/10 - 06/17 (1)
    • ◄  06/03 - 06/10 (1)
    • ◄  05/06 - 05/13 (1)
    • ◄  04/22 - 04/29 (1)
    • ◄  04/15 - 04/22 (1)
    • ◄  04/01 - 04/08 (1)
    • ◄  02/11 - 02/18 (1)
    • ◄  01/14 - 01/21 (2)
    • ◄  01/07 - 01/14 (1)
  • ◄  2017 (3)
    • ◄  12/24 - 12/31 (1)
    • ◄  12/10 - 12/17 (2)
  • ◄  2016 (6)
    • ◄  05/08 - 05/15 (1)
    • ◄  02/14 - 02/21 (1)
    • ◄  02/07 - 02/14 (1)
    • ◄  01/17 - 01/24 (1)
    • ◄  01/10 - 01/17 (2)
  • ◄  2015 (6)
    • ◄  12/20 - 12/27 (1)
    • ◄  12/13 - 12/20 (2)
    • ◄  03/22 - 03/29 (1)
    • ◄  02/08 - 02/15 (1)
    • ◄  02/01 - 02/08 (1)
  • ◄  2014 (56)
    • ◄  12/07 - 12/14 (1)
    • ◄  11/09 - 11/16 (2)
    • ◄  10/26 - 11/02 (1)
    • ◄  09/14 - 09/21 (2)
    • ◄  08/31 - 09/07 (5)
    • ◄  08/24 - 08/31 (3)
    • ◄  08/17 - 08/24 (1)
    • ◄  08/10 - 08/17 (1)
    • ◄  08/03 - 08/10 (1)
    • ◄  07/13 - 07/20 (1)
    • ◄  07/06 - 07/13 (1)
    • ◄  05/25 - 06/01 (2)
    • ◄  05/18 - 05/25 (3)
    • ◄  05/11 - 05/18 (1)
    • ◄  05/04 - 05/11 (2)
    • ◄  04/27 - 05/04 (1)
    • ◄  04/20 - 04/27 (1)
    • ◄  04/13 - 04/20 (1)
    • ◄  03/30 - 04/06 (3)
    • ◄  03/23 - 03/30 (2)
    • ◄  03/16 - 03/23 (3)
    • ◄  03/09 - 03/16 (1)
    • ◄  02/16 - 02/23 (2)
    • ◄  02/09 - 02/16 (1)
    • ◄  02/02 - 02/09 (4)
    • ◄  01/26 - 02/02 (1)
    • ◄  01/19 - 01/26 (4)
    • ◄  01/12 - 01/19 (3)
    • ◄  01/05 - 01/12 (2)
  • ◄  2013 (127)
    • ◄  12/29 - 01/05 (2)
    • ◄  12/22 - 12/29 (4)
    • ◄  12/15 - 12/22 (1)
    • ◄  12/08 - 12/15 (2)
    • ◄  12/01 - 12/08 (3)
    • ◄  11/24 - 12/01 (3)
    • ◄  11/03 - 11/10 (1)
    • ◄  10/27 - 11/03 (2)
    • ◄  10/20 - 10/27 (5)
    • ◄  10/06 - 10/13 (2)
    • ◄  09/29 - 10/06 (4)
    • ◄  09/22 - 09/29 (2)
    • ◄  09/15 - 09/22 (2)
    • ◄  09/08 - 09/15 (2)
    • ◄  09/01 - 09/08 (6)
    • ◄  08/25 - 09/01 (3)
    • ◄  08/18 - 08/25 (7)
    • ◄  08/11 - 08/18 (4)
    • ◄  08/04 - 08/11 (2)
    • ◄  07/21 - 07/28 (2)
    • ◄  07/14 - 07/21 (4)
    • ◄  07/07 - 07/14 (1)
    • ◄  06/30 - 07/07 (1)
    • ◄  06/23 - 06/30 (6)
    • ◄  06/16 - 06/23 (3)
    • ◄  06/09 - 06/16 (3)
    • ◄  05/26 - 06/02 (5)
    • ◄  05/19 - 05/26 (3)
    • ◄  05/12 - 05/19 (6)
    • ◄  05/05 - 05/12 (4)
    • ◄  04/28 - 05/05 (4)
    • ◄  04/21 - 04/28 (2)
    • ◄  03/24 - 03/31 (6)
    • ◄  03/17 - 03/24 (4)
    • ◄  03/10 - 03/17 (3)
    • ◄  02/24 - 03/03 (1)
    • ◄  02/17 - 02/24 (2)
    • ◄  02/10 - 02/17 (1)
    • ◄  02/03 - 02/10 (2)
    • ◄  01/27 - 02/03 (1)
    • ◄  01/20 - 01/27 (1)
    • ◄  01/13 - 01/20 (1)
    • ◄  01/06 - 01/13 (4)
  • ◄  2012 (123)
    • ◄  12/16 - 12/23 (5)
    • ◄  12/09 - 12/16 (4)
    • ◄  12/02 - 12/09 (3)
    • ◄  11/18 - 11/25 (2)
    • ◄  11/11 - 11/18 (1)
    • ◄  11/04 - 11/11 (6)
    • ◄  10/28 - 11/04 (3)
    • ◄  10/21 - 10/28 (5)
    • ◄  10/14 - 10/21 (1)
    • ◄  10/07 - 10/14 (2)
    • ◄  09/30 - 10/07 (5)
    • ◄  09/23 - 09/30 (3)
    • ◄  09/16 - 09/23 (1)
    • ◄  09/09 - 09/16 (2)
    • ◄  09/02 - 09/09 (7)
    • ◄  08/26 - 09/02 (2)
    • ◄  08/19 - 08/26 (4)
    • ◄  08/12 - 08/19 (5)
    • ◄  08/05 - 08/12 (3)
    • ◄  07/29 - 08/05 (5)
    • ◄  07/22 - 07/29 (6)
    • ◄  07/15 - 07/22 (7)
    • ◄  07/08 - 07/15 (6)
    • ◄  07/01 - 07/08 (2)
    • ◄  06/24 - 07/01 (6)
    • ◄  06/10 - 06/17 (1)
    • ◄  04/29 - 05/06 (1)
    • ◄  04/08 - 04/15 (1)
    • ◄  04/01 - 04/08 (2)
    • ◄  03/25 - 04/01 (4)
    • ◄  03/18 - 03/25 (3)
    • ◄  03/11 - 03/18 (1)
    • ◄  02/26 - 03/04 (2)
    • ◄  02/19 - 02/26 (2)
    • ◄  02/12 - 02/19 (1)
    • ◄  02/05 - 02/12 (2)
    • ◄  01/22 - 01/29 (1)
    • ◄  01/15 - 01/22 (4)
    • ◄  01/08 - 01/15 (2)
  • ◄  2011 (183)
    • ◄  12/25 - 01/01 (3)
    • ◄  12/04 - 12/11 (1)
    • ◄  11/27 - 12/04 (1)
    • ◄  11/20 - 11/27 (1)
    • ◄  11/06 - 11/13 (4)
    • ◄  10/30 - 11/06 (1)
    • ◄  10/23 - 10/30 (3)
    • ◄  10/16 - 10/23 (2)
    • ◄  09/25 - 10/02 (1)
    • ◄  09/04 - 09/11 (2)
    • ◄  08/28 - 09/04 (1)
    • ◄  08/21 - 08/28 (5)
    • ◄  08/14 - 08/21 (4)
    • ◄  08/07 - 08/14 (1)
    • ◄  07/31 - 08/07 (1)
    • ◄  07/24 - 07/31 (3)
    • ◄  07/17 - 07/24 (2)
    • ◄  07/10 - 07/17 (4)
    • ◄  07/03 - 07/10 (4)
    • ◄  06/26 - 07/03 (6)
    • ◄  06/19 - 06/26 (2)
    • ◄  06/12 - 06/19 (2)
    • ◄  06/05 - 06/12 (2)
    • ◄  05/29 - 06/05 (2)
    • ◄  05/22 - 05/29 (6)
    • ◄  05/01 - 05/08 (5)
    • ◄  04/24 - 05/01 (6)
    • ◄  04/17 - 04/24 (4)
    • ◄  04/10 - 04/17 (3)
    • ◄  04/03 - 04/10 (4)
    • ◄  03/27 - 04/03 (5)
    • ◄  03/20 - 03/27 (3)
    • ◄  03/13 - 03/20 (4)
    • ◄  03/06 - 03/13 (9)
    • ◄  02/27 - 03/06 (3)
    • ◄  02/20 - 02/27 (7)
    • ◄  02/13 - 02/20 (6)
    • ◄  02/06 - 02/13 (17)
    • ◄  01/30 - 02/06 (2)
    • ◄  01/23 - 01/30 (6)
    • ◄  01/16 - 01/23 (11)
    • ◄  01/09 - 01/16 (9)
    • ◄  01/02 - 01/09 (15)
  • ◄  2010 (13)
    • ◄  12/26 - 01/02 (6)
    • ◄  12/19 - 12/26 (7)

Çox oxunanlar-چوْخ اوْخۇنان‌لار

  • آیا سرنوشت دریاچه آرال در انتظار دریاچه اورمیه می باشد؟ همراه با عکس های دریاچه آرال
  • Iran Dövletinin Urmiye Gölünün Qurutma Tasarısı – Yeni Barajlar
  • On the red coloration of Lake Urmia
  • Urmiye Gölü Faciası …
  • سرنوشت نامعلوم پرندگان تالاب آب‌گٶل همدان آزربایجان
  • خطر توفان نمک در بسیاری از شهرها
  • National Park and Preserve Lake Urmia
  • خلاصه وضعيت درياچه اروميه - 14 آبان‌ماه 1400
  • مقایسه تصاویر ماهواره ای دریاچه اورمیه و تسریع روند خشک شدن دریاچه اورمیه
  • Study of Lake Urmia Level Fluctuations

Arxadaşlarım-آرخاداشلاریم

  • اخبار حزب کارگران کردستان

Açar Sözler

اورمیه دریاچه ارومیه اورمو گولو آذربایجان غربی آب آزربایجان سدسازی نمک سد iran Orumiyeh Urmiya Urmiye Çevre Doğa Urumiye Güney Azərbaycan Urmu Gölü منابع طبیعی Su کشاورزی خبر اخبار پارک ملی Baraj Azerbaycan ایران مقاله Lake Urmia تالاب تصویر باران Duz National Park عکس Sədd Xəbər محیط‌زیست Urmiye Gölü خشکسالی سونامی əkinçilik طوفان فلامینگو چغندرقند ارس آراز Urmia آرتمیا تغییرات اقلیمی جزایر Tuz چاه آلودگی هوا دریاچه آرال Fırtına آب و هوا Araz Artemia Urmiana South Azerbaijan آلاینده Salt

Axtar - آختار

Sayqac

زمینه ته نقش. با پشتیبانی Blogger.